| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪2丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩14分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1983/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩13分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1988/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東2丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩1分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町5丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩7分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目29-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目27-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩1分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内東2丁目20-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩8分 JR片町線/放出駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤本通西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田上町1丁目27-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺3丁目13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩7分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破2丁目1-65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市俊徳町2丁目33-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩5分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市俊徳町2丁目8-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長瀬町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩2分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨東2丁目14-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です