| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目46-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里5丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井1丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂3丁目16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩9分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通3丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩13分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井4丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市金岡2丁目13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩4分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目21-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目189-3の一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩7分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里5丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目27-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東4丁目4-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩11分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | ALC |
| その他 | 8階建て / 1996/01 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西5丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です