| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩1分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨栄町1丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩3分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田本町3丁目26-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩1分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代1丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東2丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代3丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩4分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩5分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町1丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩2分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町1丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岸田堂南町12-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西岩田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東5丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉松1丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩1分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市近江堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂2丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂2丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩6分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通1丁目3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西2丁目29-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩4分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通5丁目1-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂1丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩3分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です