| 住所 | 大阪府東大阪市楠根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤1丁目13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和1丁目24-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩2分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目4-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長栄寺3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩3分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島1丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 近鉄大阪線/今里駅 バス5分 (バス停)大池橋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江2丁目4-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩6分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪本町2丁目11付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩9分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩3分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目36-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新家東町66 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩11分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西5丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩1分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路3丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目29-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本1丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目19-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩1分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩13分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長瀬町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩2分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷2丁目5-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南2丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目15-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目7-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です