| 住所 | 大阪府東大阪市七軒家4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩10分 JR片町線/徳庵駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂3丁目7-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩4分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤1丁目13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東2丁目21-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目4-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和1丁目24-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩2分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市三ノ瀬1丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島1丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 近鉄大阪線/今里駅 バス5分 (バス停)大池橋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江2丁目4-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩14分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩9分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩4分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目17-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井2丁目31-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩8分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩6分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江2丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩7分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩6分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪本町1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩1分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市金岡3丁目22-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 JR片町線/徳庵駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です