| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩5分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂1丁目15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩2分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1994/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩16分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目18-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺1丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目26-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北5丁目9-10(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩18分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野南2丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中5丁目1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩1分 JR関西本線/加美駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里4丁目114、115(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東3丁目14-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和1丁目24-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩2分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩12分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1974/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目17-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市宝持2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1975/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市俊徳町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩5分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です