| 住所 | 大阪府東大阪市長田西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西1丁目4-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨2丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田2丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤西3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨東2丁目13-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本2丁目7-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本2丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本2丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町2-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目5-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩1分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩1分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤本通東3丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東5丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目6-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩2分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です