| 住所 | 大阪府東大阪市小若江2丁目4-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長瀬町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩4分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長瀬町2丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市近江堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩4分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺3丁目15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩10分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺2丁目15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩16分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目17-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩1分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目19-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩1分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江2丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩8分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉松1丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩7分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長瀬町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩2分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩3分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉松2丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩7分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1974/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田東町9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩7分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西上小阪14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1972/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目15-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西2丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩5分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉松2丁目11-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩8分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町1丁目8-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町2丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩5分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町1丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江1丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩5分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江4丁目11-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩6分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺5丁目20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩6分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目17-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩1分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です