| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島1丁目17-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島1丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 近鉄大阪線/今里駅 バス5分 (バス停)大池橋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中2丁目6-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目12-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目15-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川5丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩17分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目17-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目17-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩12分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩6分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東1丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目15-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町1丁目8-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川6丁目11-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 近鉄難波線/今里駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町1丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目19-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目22-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岸田堂南町12-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北4丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岸田堂北町9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西2丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目17-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1985/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2014/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目18-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目18-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東4丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目21-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です