| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町1丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町1丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町3丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町1丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩21分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町4丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩3分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂2丁目22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉2丁目2-59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1981/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町2丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩17分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町東2丁目10-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です