| 住所 | 大阪府東大阪市小阪本町1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩1分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪1丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1979/03 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩2分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪5丁目18-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤学園町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪4丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1972/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩3分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪5丁目4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です