| 住所 | 大阪府東大阪市近江堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市金岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩2分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井3丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩2分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井2丁目27-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩11分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市金岡2丁目13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩4分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井4丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東2丁目15-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩8分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井5丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井5丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市金岡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/01 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です