| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町5丁目16-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪3丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和1丁目10-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩4分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市宝持1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西上小阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩9分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市金岡3丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江西新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井1丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江3丁目10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田東町1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩8分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩3分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩3分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 JR片町線/放出駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩9分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内東1丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西3丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩12分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川俣1丁目14-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩11分 JR片町線/放出駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田中4丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩6分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩6分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田上町1丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩11分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪3丁目4-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1970/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市三ノ瀬3丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩5分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川俣1丁目8-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩4分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田新町1丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井3丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩2分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/12 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です