| 住所 | 大阪府東大阪市新庄1丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩20分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江3丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩11分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田上町2丁目8-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩15分 JR片町線/徳庵駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目12-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目16-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺5丁目21-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩4分 おおさか東線/新加美駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩5分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市金岡4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩3分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江西新町3丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩18分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩5分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩9分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市俊徳町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩5分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩4分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩7分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市藤戸新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目3-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川俣1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です