| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩6分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目27-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪3丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田中1丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩11分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長栄寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩3分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目11-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園西町1丁目20-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩7分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田本町1丁目27-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩15分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川俣1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩3分 JR片町線/放出駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川俣1丁目14-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島1丁目17-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩1分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西3丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/11 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です